Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года | бессрочно | УПКД - 38.03.01 Экономика - ЭТ, заочная | Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений научно-исследовательской деятельности. Производственная практика: научно-исследовательская работа. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика. | нет |
38.03.01 | Экономика | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | УПКД - 38.03.01 Экономика - ЭТ, очно-заочная | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: проектно-технологическая практика. Производственная практика: научно-исследовательская работа. Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | УПКД - 38.03.01 Экономика - ФК, очно-заочная | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: проектно-технологическая практика. Производственная практика: научно-исследовательская работа. Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | УПКД - 38.03.01 Экономика - БУ, очно-заочная | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: проектно-технологическая практика. Производственная практика: научно-исследовательская работа. Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и налогообложение | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года | бессрочно | УПКД - 38.03.01 Экономика - БУ, очно-заочная | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: проектно-технологическая практика. Производственная практика: научно-исследовательская работа. Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
В Красноярском филиале ОУП ВО «АТиСО» в контингенте обучающихся отсутствуют инвалиды и лица с ОВЗ. Одновременно созданы ряд условий для обучения лиц с ОВЗ: ППС проходит повышение квалификации по особенностям обучения лиц с ОВЗ, электронная библиотека и электронная библиотечная система приспособлены к обучению лиц с нарушением зрения. При зачислении в состав студентов лиц с ОВЗ филиал разработает адаптивные программы с учетом их индивидуальных особенностей.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Совершенствование системы социального партнерства в здравоохранении Красноярского края | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | Исследование и обобщение опыта системы социального партнерства в учреждениях здравоохранения Красноярского края. | Оценка и подготовка предложений по повышению эффективности урегулирования интересов работников и работодателей, нацеленные на рост эффективности деятельности отраслевых профсоюзов. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 6 чел. | Кафедра экономики труда и профсоюзного движения. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер. |
38.03.01 | Экономика | Организация труда на современных предприятиях. | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | Исследование адаптации изменений трудового законодательства и влияния факторов внешней среды на современных предприятиях. | Оценка и подготовка предложений по улучшению организации труда. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 5 чел. Количество студентов принимавших участие в научно –исследовательской деятельности: 7 чел. | Кафедра экономики труда и профсоюзного движения. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер. |
38.03.01 | Экономика | Особенности развития социально-политических процессов на региональном уровне (опыт социологического анализа). | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | Социологические исследования за период 2022 и 2023 г.г. в Красноярском крае и Республике Хакасия. | Научные статьи (2 шт.) в журнале труд и социальные отношения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора. Исследование, материалы публикаций. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 1 научный сотрудник. | Кафедра экономики труда и профсоюзного движения. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер. |
38.03.01 | Роль профсоюзов в регулировании современного рынка труда Красноярского края. | Экономика труда | Высшее образование - бакалавриат | Анализ роли профсоюзов в регулировании рынка труда Красноярского края по данным отчетности профсоюзных организаций. | Научные публикации в сборнике и доклады на профсоюзной конференции. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 9 чел. | Кафедра экономики труда и профсоюзного движения. Оборудование: средства видеопоказа с компьютера, видеокамеры, видеомагнитофона (видеопроектор, экран, телевизор), компьютер. | |
38.03.01 | Экономика | Совершенствование бухгалтерского учета и контроля в современных условиях. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | 1. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения дебиторской и кредиторской задолженности в организации. 2. Учет и аудит основных средств в организации. | Материалы исследования представлены на ХIII МНПК «Актуальные проблемы социально-экономического развития России», 21 апреля 2023г. Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО». МНПК посвященной 70-летию ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития», 19-21 апреля 2023 г. МНПК «Экономика и управление в современных условиях», 18-20 октября 2023г., г. Красноярск, АНО ВО СИБУП. МНПК «Проблемы современной аграрной науки» / 15 октября 2023 г. / Красноярск / ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 5 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 18 чел. Круглый стол «Актуальные вопросы по совершенствованию бухгалтерского учета в современных условиях»,12.05.23 г. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 16 чел. | Кафедра бухгалтерского учета. Компьютерная аудитории для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 11 шт, ЖК мониторы, сканер, принтер, проектор. |
38.03.01 | Экономика | Финансовая система России в условиях санкционного давления Запада. | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | 1. Банковский сектор России в условиях санкций. 2. Проблемы и перспективы формирования бюджетов различного уровня в современных условиях. 3. Влияние внешнеполитических санкций на финансовую устойчивость российских организаций. | XIII МНПК «Актуальные проблемы социально-экономического развития России», Красноярский филиал ОУП ВО АТиСО, 21 апреля 2023 г. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 7 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 31 чел. Научный семинар в ходе Дней Науки «Финансовый сектор России в условиях санкций». Круглый стол «Пилотный проект по исламскому банкингу в России: предварительные итоги». Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности: 15 чел. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 шт. Количество изданных публикаций научно-педагогического персонала филиала за последний год: 9 шт. | Кафедра финансов и кредита. Компьютерная аудитории для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности – 1 шт. Оборудование: персональные компьютеры в количестве 11 шт, ЖК мониторы, сканер, принтер, проектор, интерактивная доска. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Экономика труда | — | — |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | — | — |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | — | — |